электрические, предел взвешивания 5 кг, точность измерения +/- 1 г, материал платформы / чаши: стекло, тарокомпенсация, последовательное взвешивание, индикатор заряда батареи … | |
Черта | Значение |
Общие свойства | |
Измерение объема воды | есть |
Последовательное взвешивание | есть |
Предел взвешивания | 5 кг |
Счетчик калорий | есть |
Тарокомпенсация | есть |
Тип | электрические |
Точность измерения | 1 г |
Отображение | |
Размер монитора | 60×45 мм |
Таймер | нет |
Часы | нет |
Питание | |
Автоматическое выключение | есть |
Индикация заряда батареи | есть |
Тип частей питания | CR2032 |
Особенности | |
Вес | 550 г |
Дополнительная информация | указывает количество калорий, натрия, белков, жиров, углеводов, холестерина, холестерола и микроволокон по 999 запрограммированным кодам товаров; память для взвешивания 99 товаров; функция для показа общей питательной ценности отдельных компонент: отдельных товаров и блюд, дневная доза, недельная доза; сенсорное управление; выключение через 60 сек. простоя |
Конструкция тары | платформа |
Материал корпуса | пластик |
Материал платформы | стекло |
Размеры (ШxГxВ) | 157x224x17 мм |
Съемная платформа | нет |
Весы кухонные SENCOR SKS 6000
Опубликовал admin - Март 11th, 2016
- Весы кухонные SENCOR SKS 4030 BK
- Весы кухонные SATURN ST-KS7235 Brown
- Весы кухонные GORENJE KT 05 KARIM
- Весы кухонные KENWOOD AT850
- Весы кухонные GORENJE KT 05 KARIM B