Черта | Значение |
Главные свойства | |
Вид тяги | естественная |
Поперечник дымопровода (дымопровода/воздуховода), мм | 156 |
КПД, % | 75-80 |
Количество контуров (предназначение) | одноконтурный (только отопление) |
Наибольший расход горючего | 4,9 кг/час (уголь) |
Мощность, кВт | 29,1 |
Необходимость подключения к электросети | нет |
Объём камеры сгорания, л | 60 |
Длительность горения, час | нет данных |
Метод установки | напольный |
Теплоноситель | вода |
Тип | Котел твердотопливный стандартный |
Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
Горючее | кокс/каменный уголь/кусковая древесная порода |
Отопление | |
Материал основного теплообменника | чугун |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,5/4 |
Площадь подогрева, кв.м | до 290 |
Расширительный бак | нет |
Регулируемый температурный спектр в контуре отопления, град.C | 60-90 |
Горячее водоснабжение | |
Бойлер, л | нет |
Материал вторичного теплообменника | нет |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
Регулируемый температурный спектр в системе ГВС, град.C | нет |
Оснащение и функциональность | |
Автоматическая подача горючего | нет |
Вентилятор подачи воздуха | нет |
Защита от замерзания | нет |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет |
Режим «Лето» | нет |
Тип розжига | ручной (подпал) |
Управление | механическое |
Циркуляционный насос | нет |
Дополнительные свойства | |
Вес, кг | 282 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 550х990х880 |
Дополнительно | Долгий срок службы котла. Простота монтажа и обслуживания. обустроен регулятором тяги. |
Питание, В | нет |
Уровень шума, дБ | 65 |
Твердотопливный котел VIADRUS U22 C 5
Опубликовал admin - Февраль 26th, 2016
- Твердотопливный котел ATMOS DC 15E
- Твердотопливный котел VIADRUS U22 C 2
- Твердотопливный котел ATMOS DC 100
- Твердотопливный котел VIADRUS U22 C 3
- Твердотопливный котел ATMOS DC 32S