Количество камер 2 / Количество компрессоров 2/ Размещение морозильной камеры Side by Side/ Управление электрическое/ Энергопотребление класс A+ (477.90 кВтч/год)/ Общий объем 605 л/ | |
Черта | Значение |
Общие свойства | |
Габариты (ШxГxВ) | 121x63x185.2 см |
Инверторный тип компрессора | есть |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 2 |
Размещение | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | Side-by-Side |
Ручка с толкателем | есть |
Тип | холодильник с морозильником |
Управление | электрическое |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / металл |
Энергопотребление | класс A+ (477.90 кВтч/год) |
Холод | |
Автономное сохранение холода | до 43 ч |
Аккумулятор холода в комплекте | есть |
Дополнительные способности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Зона свежести | есть |
Мощность замораживания | до 18 кг/cутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое (капельная система) |
Сигнализация | увеличения температуры – световая и звуковая, открытой двери – звуковая |
Объем | |
Общий объем | 605 л |
Объем морозильной камеры | 261 л |
Объем нулевой камеры | 103 л |
Объем холодильной камеры | 241 л |
Другие функции и особенности | |
Генератор льда | в комплекте |
Климатический класс | SN, T |
Материал полок | стекло |
Side-by-side холодильник LIEBHERR SBSES 7263
Опубликовал admin - Февраль 19th, 2016
- Двухкамерный холодильник SNAIGE RF 270-1803 AA
- Двухкамерный холодильник LIEBHERR CBPesf 3613
- Двухкамерный холодильник GORENJE RK 60359 OR
- Двухкамерный холодильник ELECTROLUX EJ 1800 AOW
- Side-by-side холодильник SHARP SJ-FP810VBE