Количество камер 1/ Количество компрессоров 1/ Управление электромеханическое/ Энергопотребление класс A+ (166 кВтч/год)/ Автономное сохранение холода до 15 ч/ | |
Черта | Значение |
Общие свойства | |
Габариты (ШxГxВ) | 49x50x84 см |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Размещение | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | сверху |
Тип | холодильник с морозильником |
Управление | электромеханическое |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Цвет / Материал покрытия | белоснежный / пластик/металл |
Энергопотребление | класс A+ (166 кВтч/год) |
Холод | |
Автономное сохранение холода | до 15 ч |
Мощность замораживания | до 3 кг/cутки |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Объем | |
Общий объем | 64 л |
Другие функции и особенности | |
Вес | 26 кг |
Возможность перевешивания двери | есть |
Климатический класс | ST |
Уровень шума | до 43 дБ |
Генератор льда | отсутствует |
CANDY CCTUS482WH
Опубликовал admin - Февраль 25th, 2016