Черта | Значение |
Главные свойства | |
Тип | Медиаплеер стационарный |
Функциональность | |
IPTV | есть |
OTT | есть |
Веб-браузер | есть |
Интегрированный торрент | нет |
Операционная система | linux 2.6.23 |
Поддержка 3D | есть |
Поддержка видео высочайшей четкости | Full HD (до 1080 p) |
Поддержка интернет-сервисов | Gmail, YouTube,Megogo.net, oll.tv, Divan.tv |
Оснащение | |
Камера | нет |
Картридер | нет |
Микрофон | нет |
Накопитель | Flash, 256 МБ |
Оперативка | 512 МБ |
Микропроцессор | STiH207 Processor |
Разъем для установки HDD | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Органы управления | |
Другие | нет |
Поддержка клавиатуры и мыши | есть |
Пульт ДУ | обучаемый пульт ДУ |
Управление при помощи телефона | Android |
Интерфейсы | |
AirPlay | нет |
Блютуз | нет |
DLNA | нет |
Ethernet | Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) |
Miracast | нет |
USB | 2х 2.0 host |
Wi-Fi | нет |
WiDi | нет |
e-SATA | нет |
Видеовыходы | |
HDMI | + (1,4а) |
S-Video | нет |
SCART | нет |
Другие | нет |
Композитный | x1 |
Компонентный | нет |
Аудиовыходы | |
Аналоговый многоканальный | нет |
Аналоговый стерео | x1 |
Выход на наушники | нет |
Цифровой коаксиальный | нет |
Цифровой оптический | x1 |
Поддерживаемые форматы файлов | |
Аудио | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV |
Видео | MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ H.263/ H.264/ AVS/ VC-1/ RV8/ RV9/ |
Образы Blu-Ray дисков | есть |
Фото | JPEG /BMP /GIF /PNG |
Дополнительные свойства | |
Вес, кг | нет данных |
Дополнительно | нет |
Комплектация | медиаплеер, кабель HDMI, документация, блок питания, ПДУ ,кабель AV |
Размеры, мм | 127х87х30 |
Aura HD Plus
Опубликовал admin - Февраль 17th, 2016